3 | Brevete de inventie si proprietate industriala in total |
50 | Proiecte CDI in total: |
4 | Granturi CDI internationale |
27 | Granturi CDI nationale |
11 | Contracte CDI |
7 | Programe de parteneriat |
1 | Proiecte de dezvoltare |
21 | Proiecte ca Director de proiect |
8 | Proiecte ca Responsabil proiect partener sau Responsabil tema cercetare |
+1.8 Mil EUR | Valoarea totala gestionata ca director sau responsabil de proiect |
|
|
2020 - pres: | Membru, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania, Comisia de specialitate nr. 15 - Calculatoare, tehnologia informatiei si ingineria sistemelor |
2015 - pres: | Calitatea de Conducator de Doctorat, Calculatoare si Tehnologia Informatiei, Politehnica University of Timisoara, Romania |
2008 - pres: | Expert evaluator, Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS-UEFISCSU-UEFISCDI), Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania |
1999 - 2006: | Initiator si Director executiv, Motorola DSP Applications Lab in Timisoara (DALT), Computer and Software Engineering Department, Politehnica University of Timisoara, Romania |
1995 - pres: | Initiator si Coordonator, Digital Signal Processing Labs Timisoara (DSPLabs), Computer and Software Engineering Department, Politehnica University of Timisoara, Romania |
2015, Dec: | Premiu pentru obtinerea atestatului de Abilitare, UEFISCDI, Ministry of Education and Scientific Research, Bucharest, Romania |
2006, Dec: | Diploma si medalia Tanarul Cercetator Eminent al Timisoarei, National Authority for Scientific Research (ANCS), Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania |
2006, Dec: | Diploma Cercetator Eminent, Orizonturi Universitare Association, Timisoara, Romania |
2006, Apr: | Premiul Teza de Doctorat a Anului 2004, Romanian Academy of Technical Sciences, Timisoara Branch, Romania |
2005, Feb: | Distinctia Cum Laude, Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania, Ordin nr. 3184/07.02.2005, titlul Tezei de Doctorat: "Proiectarea si implementarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice de achizitie si prelucrare numerica de semnal" |
1995, Jun: | Premiul Special al Juriului, Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti, Computer and Software Engineering Department, Politehnica University of Timisoara, Romania, titlul proiectului: "Sistem client-server tip hipertext pentru gestiunea unei biblioteci universitare sub platforma UNIX" |
[Ptnt 3] | System and Method for Orientation and Relative Localization of Autonomous Subsystems (Sistem si metoda pentru orientare si localizare relativa a unor subsisteme autonome) |
Inventator(i): Micea, Mihai Victor; Stancovici, Andrei; Cretu, Vladimir Ioan Tip: Patent for invention (Brevet de inventie) Numar publicatie: RO 129802 B1 Data publicarii: 29.07.2022 Numar cerere: RO 129802 A0 Data de depozit: 30.09.2014 International Patent Classification (IPC): G01S 5/18; G01S-013/02; G05D-001/02; H04W-004/04 Acordat de: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), Bucharest, Romania Titular drepturi: Universitatea Politehnica Timisoara, Romania Indexat: Derwent Innovations Index, Thomson Reuters (Derwent: 2014-S44619) |
[Ptnt 2] | Metoda pentru detectarea cadrelor cu continut compatibil 3D |
Inventator(i): Brick, Cormac; Cosma, Andrei Claudiu; Diaconescu, Demis; Micea, Mihai Victor; Muresan, Valentin; Olar, Cristian Gavril Tip: Patent for invention (Brevet de inventie) Numar publicatie: RO 127932 B1 Data publicarii: 30.12.2014 Numar cerere: a 2012 00376 Data de depozit: 29.05.2012 International Patent Classification (IPC): H04N-013/00; G06T-015/00 Acordat de: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), Bucharest, Romania Titular drepturi: Movidius SRL, Timisoara, Romania Indexat: Derwent Innovations Index, Thomson Reuters (Derwent: 2012-Q05565) |
[Ptnt 1] | Method for detecting frame compatible three-dimensional (3D) content in video stream of TV, involves processing projection series, and processing final comparisons such that viewable images are displayed (Metoda pentru detectarea cadrelor cu continut compatibil tridimensional (3D) in fluxul TV, implicand procesarea unei serii de proiectii si procesarea comparatiilor finale, astfel incat sa se poata afisa imagini in format vizionabil) |
Ptnt | Inventator(i): Brick, Cormac; Cosma, Andrei Claudiu; Diaconescu, Demis; Micea, Mihai Victor; Muresan, Valentin; Olar, Cristian Gavril Tip: Patent pending for invention Numar cerere: WO 2013180590 A1 Data de depozit: 05.12.2013 International Patent Classification (IPC): H04N-013/00 Acordat de: World International Property Organization (WIPO), Geneva, Switzerland Titular drepturi: Movidius SRL, Timisoara, Romania Indexat: Derwent Innovations Index, Thomson Reuters (Derwent: 2013-W65426) |
[IntG 4] | RoNaQCI: Romanian National Quantum Communication Infrastructure (RoNaQCI: Infrastructura nationala romana de comunicatii cuantice) |
Echipa: Carabas, Mihai; Popescu, George Pantelimon (Director); Udrescu-Milosav, Mihai (UPT Partner project manager); Micea, Mihai Victor; Marcu, Marius; Chirila, Ciprian; Stangaciu, Valentin; Opritoiu, Flavius; Ardelean, Sebastian Mihai; Grecu, Daniela; Popescu, Marinela Tipul: R&D Grant, EU Secure Quantum Communication Infrastructure, DIGITAL - Digital Europe Programme Lista parteneri: Universitatea Politehnica din Bucuresti (Co-ordinator); Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare - RoEduNet; Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi - TUIASI; Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi - UAIC; Universitatea Politehnica Timisoara - UPT; Universitatea de Vest din Timisoara - UVT; Universitatea Babes Bolyai - UBB; Universitatea Tehnica Cluj-Napoca - UTCN; Universitatea din Bucuresti - UBC; Universitatea din Craiova - UCV; Universitatea Dunarea de Jos din Galati - UGAL; Universitatea Lucian Blaga din Sibiu - ULBS; Universitatea Maritima din Constanta - CMU; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara -Horia Hulubei - IFIN-HH; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei - INFLPR; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca - INCDTIM; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM; Trencadis Corp SRL - TRC; Intergraph Computer Services SRL - ICS; Trans Sped SA - TSP; Agentia Spatiala Romana - ROSA; Institutul pentru Tehnologii Avansate - ITA; Ministerul Apararii Nationale - MAPN; Institutul de Stiinte Spatiale - ISS Codul: DIGITAL-2021-QCI-01 Durata totala: 2023 - 2025 (30 luni) Finantator: DIGITAL - Digital Europe Programme, European Union Contract: 101091562/08.12.2022 Valoare totala: 10 Mil. EUR Valoare partener UPT: 143455 EUR |
[IntG 3] | MobileAssistant: Cross border academic development of an image-based recommendation system for regional educational purposes (MobileAssistant: Dezvoltarea transfrontaliera a unui sistem de recomandare a imaginilor pentru scopuri educative regionale) |
IntG | Echipa: Hajdu, Andras (Director); Marcu, Marius (UPT Partner project manager); Gui, Vasile; Popa, Mircea; Micea, Mihai Victor; Amaricai-Boncalo, Alexandru; Cioarga, Razvan Dorel; Chiciudean, Dan; Ciuleanu, Mihaela; Cuc, Dan Mihai; Martin, Sillvia Stefania; Sirbu, Andrei Raoul; Isbiceanu, Cornel Paul; Papp, Georgia Carina; Raut, Robert Cristian Tipul: HU-RO Cross-Border Grant Lista parteneri: University of Debrecen, Hungary (Co-ordinator); Politehnica University of Timisoara (UPT) Codul: HURO-1001-283-2.3.1 Durata totala: 2012 (12 luni) Finantator: EU - European Regional Development Fund (ERDF), Budapest, Hungary Valoare totala: 184460 EUR Valoare partener UPT: 89202 EUR |
[IntG 2] | FALX DACIAE: Unelte si Procese de Dezvoltare SW pentru Aplicatii Multimedia Avansate pe Arhitecturi Multi-Core pentru Telefoane Mobile |
Echipa: Muresan, Valentin (Director); Micea, Mihai Victor (UPT Partner project manager); Amaricai-Boncalo, Alexandru; Amaricai-Boncalo, Oana; Guran, Gheorghe; Tanase, Andrei; Stangaciu, Valentin; Stangaciu, Cristina; Tite, Teodor; Ivascu, Ancuta Maria; Vig, Adelina; Dura, Alexandru; Diaconescu, Demis; Miclea, Florian; Ruset, Dorina; Micea, Claudia; Jebelean, Lidia; Mondoc, Alina; Atanasescu, Alina; Cretu, Vladimir; Vladutiu, Mircea; Ciocarlie, Horia; Todinca, Doru; Prodan, Lucian; Udrescu Milosav, Mihai Tipul: European Structural Funding R&D Grant, type POSCCE Lista parteneri: Movidius SRL. Timisoara (Co-ordinator); Politehnica University of Timisoara (UPT) Codul: POSCCE-499-11844 Durata totala: 2010 - 2012 (24 luni) Finantator: EU - Structural Instruments, ANCS - The Romanian National Authority for Scientific Research, Bucharest, Romania Contract: 133/04.06.2010 Valoare totala: 2126766 RON (~ 506400 EUR) Valoare partener UPT: 1143416 RON (~ 272300 EUR) |
[IntG 1] | ICT-eMuCo: Embedded Multi-Core Processing for Mobile Communicating Systems (ICT-eMuCo: Procesare incorporata multi-nucleu pentru sisteme de comunicatii mobile) |
Echipa: Bilgic, Attila (Director); Cretu, Vladimir Ioan (UPT Partner project manager); Ciocarlie, Horia; Marcu, Marius; Micea, Mihai Victor; Jebelean, Calin; Tudor, Dacian; Macariu, Georgiana; et al. Tipul: STREP R&D Grant, EU 7th Framework Programme Lista parteneri: Ruhr Universitaet Bochum, Germany (Co-ordinator); Politehnica University of Timisoara, Romania (UPT); GWT-TUD GmbH, Germany; University of York, United Kingdom; Technische Universitaet Dresden, Germany; Telelogic AB, Sweden; Infineon Technologies AG, Germany; ARM Limited, United Kingdom Codul: FP7-ICT-216378 Durata totala: 2008 - 2010 (24 luni) Finantator: CORDIS, European Union Contract: 216378/01.02.2008 Valoare totala: 4.58 Mil. EUR Valoare partener UPT: 147000 EUR |
[NatG 27] | CloudPUTing: Platforma Cloud de inalta performanta la Universitatea Politehnica Timisoara |
Echipa: Dragan, Florin; Marcu, Marius (Director); Micea, Mihai Victor (Implementation manager); Popa, Mircea; Cretu, Vladimir; Cioarga, Adriana Ramona; Cioarga, Razvan; Pescaru, Dan; Cernazanu-Glavan, Cosmin; Chirila, Ciprian; Stangaciu, Valentin; Stangaciu, Cristina; Fuicu, Sebastian; Amaricai-Boncalo, Alexandru; Nimara, Sergiu; Bogdan, Razvan; Iercan, Daniel; Ciuleanu, Mihaela; Jurchescu, Ana; Adamescu, Nicolina Tipul: R&D Grant, POC National Program (Competitivity Operational Program) Codul: POC-398-1-1-123466 Durata totala: 2020 - 2022 (24 luni) Finantator: AM-POC, Romanian Ministry of Investitions and European Projects, Bucharest, Romania Contract: 237/21.04.2020 Valoare totala: 4051241 RON (~ 826784 EUR) Valoare partener UPT: 3.832.506 RON (~ 782144 EUR) |
[NatG 26] | TEEFIOS: Sistem cadru pentru inter-operare eficienta energetic si de timp-real a dispozitivelor cu inteligenta incorporata |
Echipa: Micea, Mihai Victor (Director); Cretu, Vladimir Ioan; Pescaru, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Stangaciu, Valentin; Stangaciu, Cristina; Ungurean, Lucian; Micea, Claudia; Tirnovan, Adriana Ramona Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Human Resource Program - Young Research Teams (TE) Codul: PN-II-RU-TE-2014-4-0731 Durata totala: 2015 - 2017 (24 luni) Finantator: UEFISCDI, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 63/01.10.2015 Valoare totala: 548850 RON (~123337 EUR) |
[NatG 25] | FILOLET: Sistem novativ de monitorizare a calitatii energiei electrice bazat pe transformarea wavelet in vederea cresterii eficientei energetice a consumatorilor industriali |
NatG | Echipa: Filote, Constantin (Director); Micea, Mihai Victor (UPT Partner project manager); Cretu, Vladimir Ioan; Stratulat, Mircea; Micea, Claudia; Miclea, Florian; Cioarga, Razvan Dorel; Chiciudean, Dan; Stanescu, Daniela; Stratulat, Bogdan; Stratulat, Iulia; et al. Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 4 - Partnerships Lista parteneri: Stefan cel Mare University of Suceava (Co-ordinator); Gh. Asachi Technical University of Iasi; Technosoft International SRL. Iasi; Politehnica University of Timisoara (UPT); Institute of Electrotechnics Research SA. Bucharest Codul: PDP-4339 Durata totala: 2008 - 2011 (36 luni) Finantator: CNMP, Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania Contract: 22-137/01.10.2008 Valoare totala: 2191000 RON (~ 595000 EUR) Valoare partener UPT: 250000 RON (~ 68000 EUR) |
[NatG 24] | MERLIN: Platforma IT de Modelare, Simulare, Planificare si Optimizare a Productiei Automatizate in Industria Semiconductorilor |
NatG | Echipa: Maniu, Laurentiu (Director); Cretu, Vladimir Ioan (UPT Partner project manager); Micea, Mihai Victor; et al. Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 5 - Innovation Lista parteneri: Politehnica University of Timisoara (UPT) Codul: PDP-1262 Durata totala: 2008 - 2011 (36 luni) Finantator: CNMP, Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania Contract: 198/12.09.2008 Valoare totala: 2546000 RON (~ 710000 EUR) Valoare partener UPT: 152782 RON (~ 42500 EUR) |
[NatG 23] | MELISSEVS: Dezvoltarea si analiza unui model integrat de reprezentare a sistemelor colaborative robotice si de senzori inteligenti in aplicatii de explorare-supraveghere de mediu |
Echipa: Micea, Mihai Victor (Director); Cretu, Vladimir Ioan; Chiciudean, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Stratulat, Bogdan Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 3 - Ideas Codul: ID-22 Durata totala: 2007 - 2010 (36 luni) Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 58/01.10.2007 Valoare totala: 731000 RON (~ 225000 EUR) |
[NatG 22] | SICRAMAS: Sistem inteligent de conducere neliniara robust-adaptiva dupa fluxul rotoric a actionarilor cu motoare asincrone |
NatG | Echipa: Filote, Constantin (Director); Micea, Mihai Victor (UPT Partner project manager); Cretu, Vladimir Ioan; Stratulat, Mircea; Micea, Claudia; Miclea, Florian; Cioarga, Razvan Dorel; Chiciudean, Dan; Stanescu, Daniela; Ciubotaru, Bogdan; et al. Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 4 - Partnerships Lista parteneri: Stefan cel Mare University of Suceava (Co-ordinator); Gh. Asachi Technical University of Iasi; Institute of Electrotechnics Research SA. Bucharest; Politehnica University of Timisoara (UPT) Codul: PDP-2306 Durata totala: 2007 - 2010 (36 luni) Finantator: CNMP, Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania Contract: 71-065/18.09.2007 Valoare totala: 2140000 RON (~ 641000 EUR) Valoare partener UPT: 260000 RON (~ 78000 EUR) |
[NatG 21] | GENEX: Optimizarea functionarii hidrogeneratoarelor electrice prin modernizarea sistemelor de excitatie in vederea cresterii eficientei energetice si competitivitatii lor |
NatG | Echipa: Nedelcut, Dorel; Pistol, Petre (Director); Biriescu, Marius (UPT Partner project manager); Prostean, Octavian; Filip, Ioan; Micea, Mihai Victor; Vasar, Cristian; Szeidert, Iosif; Ungureanu, Dan; et al. Tipul: R&D Grant, National Research, Development and Innovation Plan II (PNCDI II), Program 4 - Partnerships Lista parteneri: National Institute of Electrotechnics Research, Development and Testing, ICMET Craiova (Co-ordinator); Politehnica University of Timisoara (UPT); Romanian Academy, Timisoara Branch; University of Craiova Codul: PDP-1412 Durata totala: 2007 - 2010 (36 luni) Finantator: CNMP, Romanian Ministry of Education, Research and Innovation, Bucharest, Romania Contract: 21-040/14.09.2007 Valoare totala: 1441000 RON (~ 400000 EUR) Valoare partener UPT: 450000 RON (~ 125000 EUR) |
[NatG 20] | OPEN-HARTS: Modelarea, proiectarea si dezvoltarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice de achizitii de semnal, prelucrare si control digital incorporat |
Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (Director); Micea, Mihai Victor (Research theme manager); Stratulat, Mircea; Popa, Mircea; Holotescu, Carmen; Marcu, Marius; Todinca, Doru; Stanescu, Daniela; Chiciudean, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Ciubotaru, Bogdan; Tomescu, Victor; Zilahi, Mihai; Faniciu, Liviu; Patcas, Lucian; Fagadar, Mihai; Hentiu, Ioan; Bocan, Valer; Husz, Zsolt Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-717 Durata totala: 2005 - 2007 (36 luni) Tema de cercetare: 9/2007 Titlul temei de cercetare: Dezvoltarea aplicatiilor critice de achizitie de semnal, prelucrare si control digital incorporat, pe baza sistemului timp-real OPEN-HARTS Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: GR76/23.05.2007 Valoare totala: 22105 RON (~ 6700 EUR) |
[NatG 19] | iSMART-flow: Integrarea Tehnologiilor Magneto-Reologice Speciale si al Controlului Avansat al Curgerii in Aplicatii Industriale |
Echipa: Muntean, Sebastian (Director); Susan-Resiga, Romeo (UPT Partner project manager); Cretu, Vladimir; Anton, Liviu Eugen; Baya, Alexandru; Cioara, Titus; Micea, Mihai Victor; Milos, Teodor; Crainic, Nicolae; Belgiu, George; Lita, Marin; Han, Adelina; Dinu, Florea; Balint, Daniel; Stuparu, Adrian; Badarau, Rodica; Sucitu, Iuliana; Chiciudean, Dan; Tocarciuc, Alexandru; Caplescu, Cristina; Tirdea, Amalia; Simoiu, Dorin; Nicolae, Ionel Valentin; Ciubotaru, Bogdan; Cioarga, Razvan Dorel; Marinica, Oana; Giula, George; Balanean, Florica; Potorac, Ioan; Todiruta, Mariana; Frunza, Teodora; Tanasa, Constantin; Catalin, Negrescu; Hasmatuchi, Vlad;i Alexandroni, Andre; Filip, Stefan; Bosioc, Alin; Pobega, Pavel; Ignea, Petre; Dubta, Ioan; et al. Tipul: R&D Grant of Excellence, MATNANTECH Program Lista parteneri: Romanian Academy, Timisoara Branch (Co-ordinator); Politehnica University of Timisoara (UPT); West University Timisoara; Eftimie Murgu University Resita Codul: CEEX-M1-C2-1185 Durata totala: 2006 - 2008 (26 luni) Finantator: UEFISCSU, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: C64/10.08.2006 Valoare totala: 1560000 RON (~ 450000 EUR) Valoare partener UPT: 1197400 RON (~ 342200 EUR) |
[NatG 18] | CORE-TX: Sisteme timp-real incorporate in aplicatii complexe de perceptie artificiala distribuita, medii colaborative robotizate si retele de senzori inteligenti |
Echipa: Micea, Mihai Victor (Director); Sora, Ioana; Chiciudean, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Ciubotaru, Bogdan Tipul: R&D Grant of Excellence Codul: CEEX-ET-07 Durata totala: 2006 - 2008 (24 luni) Finantator: UEFISCSU, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 1437/28.03.2006 Valoare totala: 126000 RON (~ 36000 EUR) |
[NatG 17] | Metode de proiectare asistata - Intelligent CAD - folosite la personalizarea dispozitivelor de corectare a deficientelor de schelet |
NatG | Echipa: Davidescu, Arjana (Director); Micea, Mihai Victor; Mateas, Marius; Lovasz, Erwin Christian; et al. Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-347 Durata totala: 2006 (12 luni) Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Valoare totala: 21800 RON (~ 6550 EUR) |
[NatG 16] | INBIRE: Dezvoltarea si implementarea unor sisteme performante de investigare si recuperare a deformatiilor de coloana vertebrala la populatia de varsta scolara si categorii profesionale cu activitati sedentare |
NatG | Echipa: Lovasz, Erwin Christian (Director); Davidescu, Arjana; Sticlaru, Carmen; Luchin, Milenco; Ciupe, Valentin; Micea, Mihai Victor; Alba, Lavinia; Cioi, Daniel; Mateas, Marius; Nicoara, Ioan; Perju, Dan; Gruescu, Corina; Popa, Anca-Sorana; Ianosi, Endre; Hotea, Adriana; Margineanu, Dan; Maniu, Inocentiu; Argesanu, Veronica; Militaru, Rodica; Jula, Mihaela; Voda, Mircea; Radu, Adrian; Miclea, Florian; Margineanu, Eugenia; Crastiu, Ioan; Zabava, Eugen; et al. Tipul: R&D Grant of Excellence Lista parteneri: Politehnica University of Timisoara (Co-ordinator); City Clinic Emergencies Hospital Timisoara; Scholar Inspectoare of the Timis County Codul: CEEX-M1-C2-1612 Durata totala: 2006 - 2008 (28 luni) Finantator: UEFISCSU, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: C88/2006 Valoare totala: 1500000 RON (~ 429000 EUR) Valoare partener UPT: 984050 RON (~ 281200 EUR) |
[NatG 15] | OPEN-HARTS: Modelarea, proiectarea si dezvoltarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice de achizitii de semnal, prelucrare si control digital incorporat |
Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (Director); Micea, Mihai Victor (Research theme manager); Stratulat, Mircea; Popa, Mircea; Holotescu, Carmen; Marcu, Marius; Todinca, Doru; Stanescu, Daniela; Chiciudean, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Ciubotaru, Bogdan; Tomescu, Victor; Zilahi, Mihai; Faniciu, Liviu; Patcas, Lucian; Fagadar, Mihai; Hentiu, Ioan; Bocan, Valer; Husz, Zsolt Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-717 Durata totala: 2005 - 2007 (36 luni) Tema de cercetare: 9/2006 Titlul temei de cercetare: Proiectarea si implementarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: A1/GR181/19.05.2006 Valoare totala: 21995 RON (~ 6600 EUR) |
[NatG 14] | Metode, tehnici si structuri pentru aplicatiile informatice adaptive din domeniul comunicatiilor |
NatG | Echipa: Sora, Ioana (Director); Cretu, Vladimir-Ioan; Todinca, Doru; Micea, Mihai Victor; Cosma, Dan; Bobu, Gabriela Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-663 Durata totala: 2005 - 2006 (24 luni) Tema de cercetare: 31/2006 Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 2379/19.05.2006 Valoare totala: 17200 RON (~ 5200 EUR) |
[NatG 13] | Mediogrid: Prelucrare grafica paralela si distribuita pe structura grid a datelor geografice de mediu |
NatG | Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (UPT Partner project manager); Horia, Ciocarlie; Micea, Mihai Victor, Marius, Marcu; Tudor, Dacian; et al. Tipul: R&D Grant of Excellence Codul: 19-CEEX-I03-128 Durata totala: 2005 - 2008 (36 luni) Finantator: UEFISCSU, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 19-CEEX-I03-128/07.10.2005 Valoare partener UPT: 280270 RON (~ 84420 EUR) |
[NatG 12] | OPEN-HARTS: Modelarea, proiectarea si dezvoltarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice de achizitii de semnal, prelucrare si control digital incorporat |
Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (Director); Micea, Mihai Victor (Research theme manager); Stratulat, Mircea; Popa, Mircea; Holotescu, Carmen; Marcu, Marius; Todinca, Doru; Stanescu, Daniela; Chiciudean, Dan; Cioarga, Razvan Dorel; Ciubotaru, Bogdan; Tomescu, Victor; Zilahi, Mihai; Faniciu, Liviu; Patcas, Lucian; Fagadar, Mihai; Hentiu, Ioan; Bocan, Valer; Husz, Zsolt Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-717 Durata totala: 2005 - 2007 (36 luni) Tema de cercetare: 7/2005 Titlul temei de cercetare: Modelarea sistemelor timp-real pentru aplicatii critice Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 27688/14.03.2005 Valoare totala: 20995 RON (~ 6300 EUR) |
[NatG 11] | Metode, tehnici si structuri pentru aplicatiile informatice adaptive din domeniul comunicatiilor |
NatG | Echipa: Sora, Ioana (Director); Cretu, Vladimir-Ioan; Todinca, Doru; Micea, Mihai Victor; Cosma, Dan; Bobu, Gabriela Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-663 Durata totala: 2005 - 2006 (24 luni) Tema de cercetare: 28/2005 Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education and Research, Bucharest, Romania Contract: 27688/14.03.2005 Valoare totala: 16600 RON (~ 5000 EUR) |
[NatG 10] | Diagnoza si determinari de parametri la masini electrice |
NatG | Echipa: Biriescu, Marius (Director); Dordea, Toma (Academician, Research theme manager); Cretu, Vladimir Ioan; Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana; et al. Tipul: ANSTI R&D Grant Codul: 5199 Durata totala: 1999 - 2001 (36 luni) Tema de cercetare: B4/2001 Titlul temei de cercetare: Metodologie de incercare a masinilor sincrone de putere mare in regim tranzitoriu de stingeri de curent Finantator: ANSTI, National Agency for Science, Technology and Innovation, Bucharest, Romania Valoare totala: 84.9 Mil. ROL |
[NatG 9] | Diagnoza si determinari de parametri la masini electrice |
NatG | Echipa: Biriescu, Marius (Director); Dordea, Toma (Academician, Research theme manager); Cretu, Vladimir Ioan; Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana; et al. Tipul: ANSTI R&D Grant Codul: 5199 Durata totala: 1999 - 2001 (36 luni) Tema de cercetare: A4/2000 Titlul temei de cercetare: Determinari de parametri la masinile de inductie Finantator: ANSTI, National Agency for Science, Technology and Innovation, Bucharest, Romania |
[NatG 8] | QUASAR: Structuri avansate pentru analiza complexa a performantelor sistemelor de achizitii numerice a datelor |
Echipa: Stratulat, Mircea (Director); Micea, Mihai Victor (Research theme manager); Somosan, Calin; Stanescu, Daniela; Romanitan, Mircea Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-124 Durata totala: 1999 - 2000 (12 luni) Tema de cercetare: 42/1999 Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education, Bucharest, Romania Contract: 35034/24.01.1999 Valoare totala: 8 Mil. ROL |
[NatG 7] | Testare, modelare si monitorizare in domeniul masinilor si echipamentelor electrice utilizand sisteme de achizitie si prelucrare a date |
NatG | Echipa: Biriescu, Marius (Director); Dordea, Toma (Academician, Research theme manager); Cretu, Vladimir Ioan; Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana; et al. Tipul: Major CNCSIS R&D Grant, type C Codul: C-24 Durata totala: 1999 - 2001 (36 luni) Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education, Bucharest, Romania Valoare totala: 150000 USD |
[NatG 6] | Diagnoza si determinari de parametri la masini electrice |
NatG | Echipa: Biriescu, Marius (Director); Dordea, Toma (Academician, Research theme manager); Cretu, Vladimir Ioan; Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana; et al. Tipul: ANSTI R&D Grant Codul: 5199 Durata totala: 1999 - 2001 (36 luni) Tema de cercetare: A1/1999 Titlul temei de cercetare: Programe de regim permanent si tranzitoriu sub mediul LabView Finantator: ANSTI, National Agency for Science, Technology and Innovation, Bucharest, Romania Valoare totala: 29 Mil. ROL |
[NatG 5] | Produs program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice |
NatG | Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (Director); Biriescu, Marius (Research theme manager); Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-261 Durata totala: 1998 (12 luni) Tema de cercetare: 3/1998 Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education, Bucharest, Romania Contract: 36/1998 Valoare totala: 19 Mil. ROL |
[NatG 4] | Produs program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice |
NatG | Echipa: Cretu, Vladimir Ioan (Director); Biriescu, Marius (Research theme manager); Micea, Mihai Victor; Mot, Martian; Sora, Ioana Tipul: CNCSIS R&D Grant, type A Codul: A-798 Durata totala: 1997 (12 luni) Tema de cercetare: 48/1997 Finantator: CNCSIS, Romanian Ministry of Education, Bucharest, Romania Contract: 7004/1997 Valoare totala: 8 Mil. ROL |
[NatG 3] | Produs program pentru inregistrarea si prelucrarea informatiilor obtinute din regimurile tranzitorii ale masinilor electrice |
